Los más potentes y mejor valorados de 756 modelos.
| Posición | Marca | Modelo | Potencia | Precio | CV / $1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BYD | Seal | 530 | $28,000 | 18.9 |
| 🥈 | FangChengBao | Bao 5 | 670 | ¥289,800 | 16.6 |
| 🥉 | Dongfeng | Voyah Free | 694 | $42,000 | 16.5 |
| 4 | Ford | Mustang | 480 | $30,920 | 15.5 |
| 5 | XPeng | Mona M03 | 271 | $18,000 | 15.1 |
| 6 | FangChengBao | Bao 5 Adventure | 670 | ¥319,800 | 15.1 |
| 7 | Chevrolet | Camaro | 455 | $30,900 | 14.7 |
| 8 | FangChengBao | Bao 5 YunNian | 670 | ¥329,800 | 14.6 |
| 9 | FangChengBao | Bao 3 | 430 | ¥219,800 | 14.1 |
| 10 | AITO | M5 | 490 | ¥259,800 | 13.6 |
| 11 | XPeng | P7 | 473 | $35,000 | 13.5 |
| 12 | Dongfeng | M Hero | 800 | $60,000 | 13.3 |
| 13 | BYD | Qin Plus | 197 | $15,000 | 13.1 |
| 14 | BYD | Han | 494 | $38,000 | 13.0 |
| 15 | Changan | CS75 Plus | 233 | $18,000 | 12.9 |
| 16 | FangChengBao | Bao 8 | 680 | ¥388,000 | 12.6 |
| 17 | BYD | Tang | 517 | $42,000 | 12.3 |
| 18 | AITO | M5 EV | 496 | ¥289,800 | 12.3 |
| 19 | Li Auto | L6 | 449 | $37,000 | 12.1 |
| 20 | Geely | Coolray | 177 | $15,000 | 11.8 |
| 21 | Changan | UNI-V | 188 | $16,000 | 11.8 |
| 22 | Changan | UNI-K | 233 | $20,000 | 11.7 |
| 23 | Changan | Raeton | 233 | $20,000 | 11.7 |
| 24 | XPeng | G9 | 551 | $48,000 | 11.5 |
| 25 | Li Auto | L6 Pro | 449 | $39,000 | 11.5 |
| 26 | Chery | iCar | 184 | $16,000 | 11.5 |
| 27 | SAIC | MG5 | 173 | $15,000 | 11.5 |
| 28 | Kia | K5 | 290 | $25,390 | 11.4 |
| 29 | Changan | Eado | 160 | $14,000 | 11.4 |
| 30 | FangChengBao | Bao 8 Pioneer | 680 | ¥428,000 | 11.4 |
| 31 | Dongfeng | Aeolus Huge | 204 | $18,000 | 11.3 |
| 32 | Dongfeng | Fengshen | 204 | $18,000 | 11.3 |
| 33 | SAIC | MG4 | 204 | $18,000 | 11.3 |
| 34 | AITO | M7 | 449 | ¥289,800 | 11.2 |
| 35 | Alfa Romeo | Giulia | 505 | $46,000 | 11.0 |
| 36 | Ford | F-150 | 400 | $36,570 | 10.9 |
| 37 | Chery | Arrizo 8 | 197 | $18,000 | 10.9 |
| 38 | Geely | Tugella | 238 | $22,000 | 10.8 |
| 39 | Li Auto | L7 | 449 | $42,000 | 10.7 |
| 40 | Dongfeng | Aeolus Yixuan | 150 | $14,000 | 10.7 |
| 41 | NIO | ES6 | 544 | $52,000 | 10.5 |
| 42 | Li Auto | MEGA | 544 | $52,000 | 10.5 |
| 43 | FangChengBao | Bao 8 Luxury | 680 | ¥468,000 | 10.5 |
| 44 | AITO | M5 RS | 496 | ¥339,800 | 10.5 |
| 45 | Subaru | Legacy | 260 | $24,895 | 10.4 |
| 46 | Changan | UNI-T | 188 | $18,000 | 10.4 |
| 47 | Changan | Shenlan SL03 | 218 | $21,000 | 10.4 |
| 48 | Chery | Omoda 5 | 197 | $19,000 | 10.4 |
| 49 | SAIC | Roewe RX5 | 188 | $18,000 | 10.4 |
| 50 | Mazda | Mazda6 | 250 | $24,475 | 10.2 |
Datos de carbrands.world.